建华小区租金榜单
建华租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新世纪钻石广场 | 24000元/月 | 0% ↑ |
2. 星河盛世城 | 7945元/月 | 0% ↑ |
3. 乐城半岛 | 2190元/月 | 0% ↑ |
4. 盛世长安 | 2100元/月 | 0% ↑ |
建华租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 盛世长安 | 2100元/月 | 0% ↑ |
2. 乐城半岛 | 2190元/月 | 0% ↑ |
3. 星河盛世城 | 7945元/月 | 0% ↑ |
4. 新世纪钻石广场 | 24000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长安建华
建明南路
多层
672
暂无数据
1982年
22%
暂无数据