国际城4区租金走势
国际城小区租金榜单
国际城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 国际城4区 4591元/月 0.06% ↑
2. 国际城1区 4251元/月 0% ↑
3. 国际城2区 3635元/月 0% ↑
4. 国际城3区 3578元/月 0.02% ↑
5. 阳光361 1689元/月 0.02% ↓
国际城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 银通东华园 1224元/月 0% ↑
2. 银通东旭苑 1454元/月 0% ↑
3. 粮油所小区 1648元/月 0.04% ↓
4. 阳光361 1689元/月 0.02% ↓
5. 国际城3区 3578元/月 0.02% ↑
国际城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 国际城4区 4591元/月 0.06% ↑
2. 国际城3区 3578元/月 0.02% ↑
3. 银通东旭苑 1454元/月 0% ↑
4. 银通东华园 1224元/月 0% ↑
5. 国际城2区 3635元/月 0% ↑
国际城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 粮油所小区 1648元/月 0.04% ↓
2. 阳光361 1689元/月 0.02% ↓
3. 国际城1区 4251元/月 0% ↑
4. 国际城2区 3635元/月 0% ↑
5. 银通东旭苑 1454元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
裕华国际城 槐北路473号 多层、高层 1380 暂无数据 2011年 37% 暂无数据