省粮食局宿舍(槐安东路)租金走势
大马村小区租金榜单
大马村租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西美五洲天地 3176元/月 0.02% ↑
2. 东华国樾府 2999元/月 0% ↑
3. 国大全城(商住楼) 2700元/月 0% ↑
4. 西美70后院 2700元/月 0.05% ↓
5. 藏龙福地 2641元/月 0.01% ↑
大马村租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 兰亭小院 1000元/月 0% ↑
2. 师大职技宿舍 1300元/月 0% ↑
3. 河北城建学校家属院 1383元/月 0% ↑
4. 金马国际 1500元/月 0% ↑
5. 九里庭院(西区) 1683元/月 0% ↑
大马村租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 大马庄园 2200元/月 0.07% ↑
2. 九里庭院(东区) 2323元/月 0.02% ↑
3. 西美五洲天地 3176元/月 0.02% ↑
4. 藏龙福地 2641元/月 0.01% ↑
5. 银通金铺苑 1700元/月 0.01% ↑
大马村租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西美70后院 2700元/月 0.05% ↓
2. 国大全城 2370元/月 0.04% ↓
3. 金域蓝湾 2441元/月 0.03% ↓
4. 和平大厦(裕华) 2364元/月 0.02% ↓
5. 东方观邸 2450元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
裕华大马村 槐安东路140号(旧:槐南路320号) 多层 200 暂无数据 1998年 10% 暂无数据